無金屬eTag.GPS前擋專用隔熱紙系列 | |||||
編號 | 隔熱率 | 透光率 | 隔紫外線 | 建議售價 | 特色 |
A01 | 82 | 68 | 99 | 7000 | 清爽型,淡綠色頂級隔熱,視線清晰不影響電子通訊,衛星導航GPS,eTag |
A11 | 41 | 35 | 99 | 3500 | 神秘型酷咖啡色,視線清晰,高貴典雅 |
BL38 | 43 | 38 | 99 | 3500/前擋 | 低內反光,視線清晰,高貴典雅 |
3598 | 98 | 35 | 99 | 6500/前擋 | 超高隔熱,eTag/GPS專用 |
A級為美國原裝進口
前擋隔熱紙 | |||||
編號 | 隔熱率 | 透光率 | 隔紫外線 | 建議售價 | 特色 |
A02 | 68 | 50 | 99 | 3000 | 淡銀色,適合前擋高清晰度使用 |
A03 | 65 | 40 | 99 | 3000 | 天然灰色系,適合米色及淺色內裝使用 |
A04 | 70 | 35 | 99 | 3000 | 自然色灰銀,銷售NO.1 |
A13 | 68 | 33 | 99 | 3000 | 自然色,適合所有車種 |
A15 | 73 | 35 | 99 | 3000 | 半反光隱密型,適合高曝曬環境 |
A17 | 82 | 28 | 99 | 3000 | 深自然色,隱密性極佳 |
530 | 70 | 35 | 99 | 2800 | 半反光隱密性佳,隨陽光強弱而改變深淺 |
302 | 55 | 50 | 99 | 2800 | 淡茶色清爽型,高透光低內反光 |
935 | 68 | 33 | 99 | 2800 | 自然色隱密佳,適合所有車種 |
A級為美國原裝進口
車身隔熱紙 | |||||
編號 | 隔熱率 | 透光率 | 隔紫外線 | 建議售價 | 特色 |
A05 | 72 | 20 | 99 | 6000 | 灰銀色,適合車身高透視度使用 |
A06 | 78 | 12 | 99 | 6000 | 深自然色,由內向外看清晰自然 |
A07 | 82 | 15 | 99 | 6000 | 鏡面適合各種車種&建築物 |
A08 | 85 | 8 | 99 | 7000 | 外鏡內藍,高隔熱,適合高隱密性車主 |
A09 | 88 | 10 | 99 | 7000 | 外鏡內灰,高隔熱,適合高隱密性車主 |
A12 | 42 | 15 | 99 | 6000 | RV黑,高貴典雅 |
A16 | 75 | 10 | 99 | 6000 | 外鏡內灰,低內反光,高隱密性 |
A18 | 73 | 15 | 99 | 6000 | 深自然色,低內反光 |
101 | 85 | 10 | 99 | 5500 | 低內反光,高隱密性 |
505 | 88 | 10 | 99 | 5500 | 全反光,適合各種車種建築物 |
501 | 46 | 5 | 99 | 5500 | 全黑色,超高隱密 |
903 | 46 | 15 | 99 | 5500 | RV黑無反光 |
8803A | 85 | 10 | 99 | 5500 | 深自然色反光,高隱密性 |
A-10 | 43 | 8 | 99 | 6000/車身 | 全黑高貴典雅,隱密度佳 |
A級為美國原裝進口